Oluyipada ibi ipamọ agbara 8,000-12,000-watt pipa-grid jẹ apẹrẹ fun agbara afẹyinti ile, ile-pipa-akoj, tabi fifuye oke ti n yipada ni ile, ati ni awọn ile-iṣelọpọ tabi awọn ile itaja. O ni imọ-ẹrọ MPPT meji ati pinpin fifuye oye ati pe o le ṣee lo pẹlu awọn olupilẹṣẹ fun ilọsiwaju ati iṣakoso agbara ailopin. O le ṣiṣẹ ni afiwe ati pe o le pọ si ni iwọn to 108 kilowatts, nitorinaa jẹ ojutu gbogbogbo diẹ sii ti o le koju awọn iwulo ipamọ agbara-giga.
✔ Eto pipa-akoj ile: paapaa dara fun awọn ile ni awọn agbegbe latọna jijin, tabi awọn ti o fẹ dinku igbẹkẹle wọn lori akoj agbara, ati ṣe ina ina tiwọn fun lilo ti ara ẹni laisi aibalẹ nipa awọn opin agbara.
✔ Ipese agbara afẹyinti ti iṣowo: le pese atilẹyin agbara si awọn ile-iṣẹ iṣowo lakoko awọn ijade agbara, gbigba awọn ile-iṣẹ iṣowo laaye lati ṣiṣẹ ni deede ati yago fun awọn adanu ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn ijade agbara.
✔ Ibi ipamọ agbara ile-iṣẹ: pese awọn ohun ọgbin ti ebi npa agbara ati awọn ile-iṣelọpọ pẹlu agbara ti o nilo, ati rii daju pe ipese agbara igbagbogbo fun awọn iṣẹ iṣelọpọ.
✔Microgrid ati awọn ọna arabara: le ni irọrun ṣepọ pẹlu agbara oorun, awọn batiri, awọn olupilẹṣẹ, ati ohun elo miiran lati ṣe eto agbara to wapọ ati igbẹkẹle.
✔Ipese agbara igberiko ati agbara afẹyinti: pese awọn iṣeduro agbara iduroṣinṣin ni ailewu tabi awọn agbegbe latọna jijin fun awọn iwulo ina mọnamọna ipilẹ.
Specification | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
Iṣawọle PV (DC) | |||
O pọju agbara Input PV | 10,000W | 12,500W | 15,000W |
O pọju DC Foliteji | 550V | 550V | 550V |
Bibẹrẹ Foliteji | 120V | 120V | 120V |
MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
Nọmba MPPT | 2 | 2 | 2 |
Awọn okun MPPT fun ikanni | 7 | 7 | 7 |
Iṣawọle ti o pọju lọwọlọwọ fun MPPT | 27A | 27A | 27A |
Ijade AC (Ti sopọ mọ Akoj) | |||
won won Power | 8000W | 10,000W | 12,000W |
O pọju han Power | 8000V to | 10,000V to | 12,000V to |
won won Foliteji | 230V | 230V | 230V |
Akoj Igbohunsafẹfẹ | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Iwọn Ijade lọwọlọwọ | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
Agbara agbara | 0.8 yorisi 0.8 aisun | 0.8 yorisi 0.8 aisun | 0.8 yorisi 0.8 aisun |
THDi | |||
Data Batiri | |||
Ti won won Batiri Foliteji | 48V | 48V | 48V |
O pọju idiyele / Sisọ lọwọlọwọ | 190A / 200A | 220A / 240A | 250A / 280A |
Ibamu Batiri Iru | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid |
Ijade AC (Pa-Grid) | |||
won won Power | 8000W | 10,000W | 12,000W |
won won Foliteji | 230V | 230V | 230V |
Ti won won o wu Igbohunsafẹfẹ | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Akoko Yiyi | <20ms (ẹyọkan) | <30ms (ni afiwe) | <30ms (ni afiwe) |
ṣiṣe & Gbogbogbo Parameters | |||
Imudara Iyipada ti o pọju | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
European ṣiṣe | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Awọn iwọn (W x H x D) | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm |
àdánù | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
Awọn ọna otutu | -10 ° C si + 50 ° C | -10 ° C si + 50 ° C | -10 ° C si + 50 ° C |
Ipele Noise | <75dB | <75dB | <75dB |
Lilo agbara | <75W | <75W | <75W |
oju ile | Ko si transformer | Ko si transformer | Ko si transformer |
Ọna itutu | Itutu afẹfẹ | Itutu afẹfẹ | Itutu afẹfẹ |
Idaabobo Level | IP20 | IP20 | IP20 |
ojulumo ọriniinitutu | 5-95% (ti kii ṣe condensing) | 5-95% (ti kii ṣe condensing) | 5-95% (ti kii ṣe condensing) |
giga | |||
Communication | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G |
Oluyipada ibi ipamọ agbara 8000W si 12000W pipa-grid jẹ “ohun ija idan” fun awọn ẹni-kọọkan ti o fẹ lati jẹ gaba lori agbara wọn. O ni ṣiṣe agbara ti o ga julọ ti ipilẹṣẹ, iṣakoso ọlọgbọn ti awọn ẹru agbara, ati pe o ni irọrun ni ibamu pẹlu awọn olupilẹṣẹ, nitorinaa o jẹ ki o baamu ni pataki fun awọn ile-iṣiro-pipa, awọn iṣowo, ati awọn ile-iṣelọpọ.
Boya o nilo orisun agbara afẹyinti igbagbogbo tabi lilo afikun ti agbara oorun, oluyipada yii le funni ni idiyele-doko, iduroṣinṣin, ati ojutu agbara iwọn.
Pe wa loni ki o ṣe iwari bii oluyipada yii ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ lati yanju awọn iṣoro agbara rẹ!