Oluyipada fọtovoltaic ile 7000W si 10000W jẹ oluyipada agbara-giga fun awọn eto oorun ile. O ni awọn iṣẹ ipasẹ aaye agbara meji ti o pọju (MPPT), eyiti o le ṣe iyipada daradara ina mọnamọna ti nronu oorun, titi di ṣiṣe ti o pọju ti 98.1%. Ipele aabo ile rẹ jẹ IP66, mabomire, ati eruku, ati pe o jẹ ailewu pupọ lati lo. Oluyipada yii jẹ kekere ni apẹrẹ, iwuwo fẹẹrẹ, ati rọrun lati fi sori ẹrọ. O ni agbara lati jẹ ki eto oorun ṣiṣẹ ni irọrun, mu iṣelọpọ agbara ti o munadoko diẹ sii, ati pese igbesi aye gigun. Si awọn idile ti o ṣetan lati lo agbara oorun ni iran agbara, o jẹ aṣayan nla ni pataki fun eto oorun ibugbe lati de iṣẹ ṣiṣe to dara julọ.
✔ Agbara oorun ile: gba ọ laaye lati ṣe ina ina rẹ fun lilo rẹ, idinku awọn owo ina mọnamọna ati ṣiṣe ile rẹ ni ominira diẹ sii.
✔ Awọn ọna ṣiṣe arabara ati pipa-akoj: batiri ore, ki o le ni ina ni ile ati ki o kun nigbati o wa ni ohun outage.
✔ Awọn ile eleto: ti o dara julọ fun awọn onile ti yoo fẹ lati lo alawọ ewe ati agbara alagbero, eyiti o jẹ ore-aye ati ti ko gbowolori.
✔ Agbara afẹyinti: nigba ijade agbara, eniyan le lo o bi "apilẹṣẹ afẹyinti" lati pese ina si ile laisi eyikeyi ewu ti agbara agbara.
Ẹka | paramita | Specification |
Data Input (DC) | O pọju DC Input Power | 12000W - 15000W |
O pọju DC Input Foliteji | 600V | |
Bibẹrẹ Foliteji | 80V | |
MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 60V - 550V | |
Nọmba ti MPPTs / Awọn okun fun MPPT | 2/1+1 tabi 2/1+2 | |
Iṣawọle ti o pọju lọwọlọwọ fun MPPT | 18A/28A | |
Data Ijade (AC) | Ti won won AC wu Power | 7000W - 10000W |
O pọju AC wu Power | 7000VA - 10000VA | |
Iwọn Ijade lọwọlọwọ | 33.5A - 45.5A | |
Ti won won o wu Foliteji / Range | 220V (160V-300V) | |
Akoj Igbohunsafẹfẹ | 50Hz / 60Hz ± 5Hz | |
Agbara agbara | > 0.99 (Atunṣe 0.8 Asiwaju - 0.8 Lagging) | |
Lapapọ Idarudapọ ti irẹpọ (THDi) | ||
AC Asopọ Iru | L+N+PE | |
Ṣiṣe & Iṣe | Iṣe ti o pọ julọ | 98.1% |
China ṣiṣe | 97.5% | |
Agbara MPPT | 99.9% | |
Awọn ẹya Idaabobo | DC Yiyipada Polarity Idaabobo | Bẹẹni |
DC Input Yipada | Bẹẹni | |
DC & AC gbaradi Idaabobo | Bẹẹni (Iru I & III) | |
Iwari Impedance idabobo | Bẹẹni | |
AC Kukuru Circuit Idaabobo | Bẹẹni | |
Iboju Aṣiṣe Ilẹ | Bẹẹni | |
Wiwa lọwọlọwọ lọwọlọwọ | Bẹẹni | |
Ṣiṣawari Aṣiṣe Arc (AFCI) | iyan | |
Gbogbogbo Data | Awọn iwọn (W/H/D) | 425mm x 392mm x 180mm |
àdánù | 20kg | |
Awọn ọna otutu Range | -30 ° C si + 60 ° C | |
Idiwọn Altitude | 4000m (2000m lai derating) | |
Alẹ Power Lilo | <1W | |
Ọna itutu | Isinmi Ayebaye | |
Idaabobo Level | IP66 | |
ojulumo ọriniinitutu | 0-100% (Ko si Itutu ti a beere) | |
Asopọmọra & Atilẹyin ọja | DC Input Asopọmọra | H4/MC4 (Aṣayan) |
Asopọ o wu AC | Mabomire PG Head + OT ebute | |
Ọlọpọọmídíà Ibaraẹnisọrọ | RS485, USB, WiFi, GPRS, 4G (Iyan) | |
Awọn aṣayan atilẹyin ọja | Ọdun 5 / Ọdun 10 |
Oluyipada yii jẹ apẹrẹ fun awọn onile ti o fẹ lati jẹ ki iran agbara oorun jẹ ailewu, daradara siwaju sii, ati pẹlu igbesi aye gigun, ati ṣaṣeyọri ipadabọ to dara julọ lori idoko-owo. Ko ni iṣoro ni mimu awọn panẹli oorun ti o ga, ati eto ibojuwo oye gba ọ laaye lati ṣakoso gbogbo eto iran agbara ni irọrun ati ṣayẹwo ipo ni eyikeyi akoko ati ni eyikeyi ipo. O le ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin ni igba ooru gbigbona, oju ojo tutu, ati awọn ipo lile miiran.
Fun awọn oniwun ile ni wiwa ti oluyipada ti yoo ṣiṣe ni pipẹ ati pe o munadoko pupọ, ọja yii dajudaju tọsi idiyele rẹ fun awọn eto oorun ibugbe nitori ṣiṣe idiyele giga ati igbẹkẹle rẹ.