Oluyipada ibi ipamọ agbara 4-12kW pipa-grid jẹ oluyipada ti o wapọ pupọ ti o ni agbara lati pese agbara daradara ati iduroṣinṣin fun ile-iṣẹ ati lilo ile itaja, ati ni awọn ile. Laibikita boya o nilo orisun agbara afẹyinti ti o le gbẹkẹle, ojutu ipese agbara pipa-grid pipe, tabi ifẹ lati so agbara oorun ati awọn batiri lainidi, oluyipada yii yoo ṣe. O ṣe atilẹyin awọn ipese agbara oriṣiriṣi, pẹlu agbara oorun, awọn batiri, awọn olupilẹṣẹ diesel, ati awọn akoj agbara, lati pese agbara ailopin laibikita ipo naa.
✔ Ni pipa-akoj gbigbe: Ṣe o nilo ko si agbara akoj ni awọn agbegbe latọna jijin? Oluyipada yii jẹ “ohun ọgbin agbara ti ara ẹni”.
✔ Agbara afẹyinti iṣowo: Ko si ye lati ṣe aniyan nipa ikuna agbara. Pẹlu rẹ, ile-iṣẹ nṣiṣẹ laisiyonu.
✔ Ibi ipamọ agbara ile-iṣẹ ati iṣowo: Irun oke ati kikun afonifoji, ṣafipamọ awọn owo ina mọnamọna fun ọ.
✔ Eto agbara arabara: oorun, batiri, ati monomono ti wa ni ipoidojuko daradara lati mu lilo agbara pọ si.
✔ Microgrid ati itanna igberiko: Paapaa awọn agbegbe latọna jijin le gbadun ipese agbara iduroṣinṣin.
Specification | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Awọn ipele Batiri | ||||||
batiri Foliteji | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Batiri Iru | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid | Litiumu/Aasiwaju-Acid |
Iyipada Oluyipada | ||||||
won won Power | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
gbaradi Rating | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Ipele igbi | Wave Sine Sure | Wave Sine Sure | Wave Sine Sure | Wave Sine Sure | Wave Sine Sure | Wave Sine Sure |
Folti Iyọ iṣan | 220V/230V/240V ± 10% | 220V/230V/240V ± 10% | 220V/230V/240V ± 10% | 220V/230V/240V ± 10% | 220V/230V/240V ± 10% | 220V/230V/240V ± 10% |
o wu Igbohunsafẹfẹ | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Iṣiṣẹ Oniyipada (Ti o ga julọ) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Agbara agbara | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Akoko Gbigbe | 10ms aṣoju, 20ms max | 10ms aṣoju, 20ms max | 10ms aṣoju, 20ms max | 10ms aṣoju, 20ms max | 10ms aṣoju, 20ms max | 10ms aṣoju, 20ms max |
Sola oorun | ||||||
Max PV idiyele lọwọlọwọ | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Max PV orun Power | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT Awọn olutọpa / Awọn okun | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT Foliteji Range | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC |
Max PV orun Open Circuit Foliteji | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
ṣiṣe | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Atilẹyin AC | ||||||
foliteji | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Yan Voltage Range | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Awọn ohun elo) / 184-272V (UPS) |
igbohunsafẹfẹ Range | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) | 50Hz/60Hz (Ṣiṣaro aifọwọyi) |
Max lọwọlọwọ agbara | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Awọn pato pato | ||||||
Ipele Idaabobo | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Awọn iwọn (W/H/D) | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm |
net iwuwo | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Ayika Ṣiṣẹ | ||||||
Awọn ọna otutu | 0 ° C si 45 ° C | 0 ° C si 45 ° C | 0 ° C si 45 ° C | 0 ° C si 45 ° C | 0 ° C si 45 ° C | 0 ° C si 45 ° C |
Oluyipada ibi ipamọ agbara 4-12kW pipa-akoj jẹ aye wapọ ati oye ni pipa-akoj, agbara afẹyinti, ati eto agbara arabara ojutu iṣẹ ṣiṣe giga. Kii ṣe nikan ni o munadoko ati ibaramu, ṣugbọn o tun fun ọ laaye lati ṣe atẹle lilo agbara rẹ pẹlu awọn ẹya ibojuwo ijafafa. Boya o jẹ ile ile oorun tabi awọn ohun elo agbara afẹyinti ile-iṣẹ, oluyipada yii le ṣe iwọntunwọnsi iṣẹ ṣiṣe ni pipe, igbẹkẹle, ati iwọn.
Ṣe iṣakoso ti ọjọ iwaju agbara rẹ! Kan si wa loni lati ni imọ siwaju sii nipa bii oluyipada yii ṣe le ṣiṣẹ fun ọ!