3000W si 6000W oluyipada fọtovoltaic ile jẹ ọja ti ṣiṣe giga ti a ṣe apẹrẹ fun awọn eto oorun ile. O ṣe agbega iṣẹ MPPT meji, ṣiṣe ti o to 98.4%, ati itusilẹ ooru adayeba fun iduroṣinṣin ati agbara. O ni eto iwapọ ati pe o rọrun lati fi sori ẹrọ, ṣiṣe ni ibamu daradara fun awọn idile ti n wa lati mu iwọn lilo agbara oorun wọn pọ si.
✔ Ibugbe Solar Systems - O pọju awọn ifowopamọ agbara fun awọn onile.
✔ Awọn iṣowo kekere - Din ina owo fun kekere owo setups.
✔ Arabara & Pa-Grid Solutions - Ṣiṣẹ laisiyonu pẹlu ibi ipamọ batiri fun agbara afẹyinti.
✔ Eco Friendly Homes - Apẹrẹ fun igbesi aye alagbero ati awọn awoṣe ti ara ẹni.
Ẹka | paramita | Specification |
Data Input (DC) | O pọju DC Input Power | 6440W - 8100W |
O pọju DC Input Foliteji | 550V | |
Bibẹrẹ Foliteji | 100V | |
MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 80V - 550V | |
Iṣawọle ti o pọju lọwọlọwọ fun MPPT | 13.5A | |
Nọmba ti MPPTs / Awọn okun fun MPPT | 2 / 1+1 | |
Data Ijade (AC) | Ti won won AC wu Power | 3000W - 6000W |
O pọju AC wu Power | 3300VA - 6600VA | |
O pọju Ijade AC Lọwọlọwọ | 14.4A | |
Ti won won o wu Foliteji / Range | 220V (160V-300V) | |
Akoj Igbohunsafẹfẹ | 50Hz / 60Hz ± 5Hz | |
Agbara agbara | 0.8 asiwaju - 0.8 Lagging | |
Lapapọ Idarudapọ ti irẹpọ (THDi) | ||
AC Asopọ Iru | L+N+PE | |
Ṣiṣe & Iṣe | Iṣe ti o pọ julọ | 98.4% |
Imudara Iwọn Yuroopu | 97.2% | |
Agbara MPPT | 99.9% | |
Awọn ẹya Idaabobo | DC Yiyipada Polarity Idaabobo | Bẹẹni |
DC Input Yipada | Bẹẹni | |
AC Overcurrent & Overvoltage Idaabobo | Bẹẹni | |
Iboju Aṣiṣe Ilẹ | Bẹẹni | |
Iṣẹku Modul Iwari lọwọlọwọ | Bẹẹni | |
Gbogbogbo Data | Awọn iwọn (W/H/D) | 375mm x 350mm x 158mm |
àdánù | 10.8kg | |
Awọn ọna otutu Range | -35 ° C si + 60 ° C | |
Idiwọn Altitude | 3000m (Ko si Derating) | |
Ọna itutu | Isinmi Ayebaye | |
Idaabobo Level | IP65 | |
ojulumo ọriniinitutu | 0 – 100% (Ko si Itutu ti a beere) | |
Asopọmọra & Atilẹyin ọja | àpapọ | OLED + LED |
Ọlọpọọmídíà Ibaraẹnisọrọ | RS485, USB, WiFi, GPRS, 4G (Iyan) | |
Awọn aṣayan atilẹyin ọja | Ọdun 5 / Ọdun 10 |
Oluyipada yii jẹ pipe fun awọn onile ti o fẹ lati tẹ sinu ina lati oorun ati dinku awọn owo ina mọnamọna wọn. O ti ni imọ-ẹrọ MPPT to ti ni ilọsiwaju lati mu iwọn lilo ti agbara oorun pọ si, papọ pẹlu gbogbo awọn ẹya aabo ni ayika ati apẹrẹ rọrun-si-lilo, nitorinaa iwọ kii yoo ni lati binu nipa awọn iṣoro.
Awọn anfani rẹ ni:
O rọrun pupọ lati darapọ pẹlu eto oorun ni ile ati pe o rọrun pupọ lati lo.
O le rii lilo agbara ni ile ni akoko gidi ki o mọ ararẹ pẹlu rẹ.
O le ṣiṣe ni iduroṣinṣin ni eyikeyi oju ojo.
Ni awọn ọrọ kukuru, oluyipada yii jẹ ọja imọ-ẹrọ giga ti o rọrun pupọ ti o ṣe iranlọwọ fun ọ lati lo agbara oorun ti o dara julọ ati pe o dara pupọ fun awọn iwulo agbara idile ode oni.